Relatório de Tarefas
Última atualização: há 4 meses
Para que serve?
O Relatório de Tarefas fornece uma visão detalhada e organizada das tarefas e itens de checklist registrados no sistema.
Com ele, você pode acompanhar a execução das atividades, identificar gargalos, mensurar produtividade e avaliar a eficiência das entregas.
Por que precisa ser realizado?
É essencial para avaliar:
- O desempenho das equipes e responsáveis;
- A aderência aos prazos planejados;
- A distribuição da carga de trabalho;
- E a qualidade da execução das tarefas.
Além disso, o relatório apoia decisões de priorização e gestão de capacidade, oferecendo uma visão consolidada do andamento das tarefas.
Cálculo de Precisão
A precisão é calculada com base no Erro Percentual Absoluto Médio (MAPE).
SLA real = valor real (ex: tempo real de atendimento)
SLA previsto = valor previsto ou estimado
📊 Exemplo prático
Caso 1 :
SLA previsto: 30 minutos
SLA real: 40 minutos

Interpretação: o tempo real ultrapassou o tempo previsto em 25%, indicando atraso em relação ao SLA.
Caso 2 :
SLA previsto: 40 minutos
SLA real: 30 minutos

Interpretação: o tempo real foi 33,33% menor que o tempo previsto, indicando ganho de eficiência em relação ao SLA.
Caso 3 :
SLA previsto: 40 minutos
SLA real: 40 minutos

Interpretação: o tempo real foi exatamente igual ao previsto, ou seja, nenhuma variação em relação ao SLA.
Como deve ser feito?
| Campo | O que fazer? |
|---|---|
| Filtrar pela Data Tarefa / Checklist | Pode selecionar a data de (criação da tarefa, inicio da tarefa, vencimento da tarefa, conclusão da tarefa, arquivamento da tarefa, tarefa sem prazo, vencimento do item do checklist e conclusão do item do checklist) |
| Período | Pode selecionar um período máximo de 03 meses |
| Organização | Só terá na lista as Organizações que o usuário pertencer |
| Grupo de Atendimento | Só terá na lista os Grupos de atendimento que o usuário pertencer |
| Tipo de Tarefa | Só terá na lista os Tipos de Tarefas dos Grupos de atendimento que o usuário pertencer |
| Status da Tarefa | Só terá na lista os Status de Tarefas dos Grupos de atendimento que o usuário pertencer |
| Tarefa | Só terá na lista as Tarefas dos Grupos de atendimento que o usuário pertencer |
| Status do Prazo da Tarefa | Pode selecionar uma ou mais opções (Atrasado, Em dia) |
| Status do Item do Checklist | Pode selecionar uma ou mais opções (A Fazer, Concluído), só apareceu ao selecionar uma das opções filtro pelas datas (vencimento do item do checklist, conclusão do item do checklist). |
Colunas disponíveis
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Tipo | Descreve se é uma Tarefa ou um Item do Checklist |
| Número da Tarefa | O número gerado na criação da tarefa |
| Número do Chamado | O chamado que o usuário vinculou a tarefa, na criação da tarefa |
| Título | O que usuário escolheu para a tarefa ou item do checklist |
| Prioridade | O que o usuário escolheu, na criação do chamado (ex: Urgente, Alta, Normal) |
| Complexidade | Nível de complexidade definido (ex.: Baixa, Normal, Alta) |
| Responsável | Nome do usuário que vai atender a tarefa ou item do checklist |
| Observadores | Nome dos usuários atendentes que estarão acompanhando a tarefa |
| Organização | Empresa que o usuário vinculou para a tarefa |
| Grupo de Atendimento | O que o usuário escolheu para a tarefa com base na organização |
| Tipo de Tarefa | O que o usuário escolheu para a tarefa (ex: Desenvolvimento, Documentação, Reunião) |
| Tempo Estimado | Tempo total planejado para concluir a tarefa, em formato de horas e minutos |
| Cargas de Trabalho | Tempo dedicado para execução, em formato de horas e minutos |
| Data de Início | Data em que a execução da tarefa deve ser iniciada |
| Data de Término | Data prevista ou planejada para a finalização da tarefa ou item do checklist |
| Finalizado em | Data real em que a tarefa foi concluída |
| Status Atual | Situação atual da tarefa (ex: A Fazer, Impedido, Fazendo) ou item do checklist (ex: A Fazer, Concluído) |
| Tempo no Status Atual | Quanto tempo está no mesmo "Status" (ex: há 8 minutos, há 3 horas, há 8 dias, há 2 meses, há um ano) |
| Concluída em atraso? | Indica se a tarefa foi concluída após a data de término (sim/não) |
| Tem checklist? | Indica se a tarefa possui checklist (sim/não) |
| Quantidade de Itens | Número total de itens no checklist da tarefa |
| Itens Concluídos | Número de itens do checklist que já foram marcados como concluído |
Quando deve ser feito?
A geração e análise devem ser feitas:
- De forma periódica (semanal, quinzenal ou mensal);
- Ou sempre que houver necessidade de revisar produtividade e prazos de execução.
Quem deve fazer?
Usuários habilitados pelo Assinante, com permissão ativa no plano contratado.
Somente esses usuários terão acesso ao Relatório de Tarefas.
Quanto custa?
A funcionalidade está disponível a partir do plano Premium.
Onde deve ser feito?
Você pode acessar o Relatório de Tarefas através de:
- Link: https://app.taskier.io/panel-agent/reports/tasks
- Acesse o menu → Relatórios.
- Selecione o submenu “Relatório de Tarefas”.

Bom, espero que esta explicação tenha sido útil! Se você tiver mais dúvidas, entre em contato com o nosso suporte através do e-mail [email protected]