Informe de Tareas
Última actualización: hace 4 meses
¿Para qué sirve?
El Informe de Tareas proporciona una visión detallada y organizada de las tareas y elementos del checklist registrados en el sistema.
Con él, puedes realizar un seguimiento de la ejecución de las actividades, identificar cuellos de botella, medir la productividad y evaluar la eficiencia de las entregas.
¿Por qué debe realizarse?
Es esencial para evaluar:
- El desempeño de los equipos y responsables;
- El cumplimiento de los plazos planificados;
- La distribución de la carga de trabajo;
- Y la calidad en la ejecución de las tareas.
Además, el informe apoya decisiones de priorización y gestión de capacidad, ofreciendo una visión consolidada del progreso de las tareas.
Cálculo de Precisión
La precisión se calcula en base al Error Porcentual Absoluto Medio (MAPE).
SLA real = valor real (ejemplo: tiempo real de atención)
SLA previsto = valor previsto o estimado
📊 Ejemplo práctico
Caso 1 :
SLA previsto: 30 minutos
SLA real: 40 minutos

Interpretación: el tiempo real superó el tiempo previsto en un 25%, indicando un retraso en relación con el SLA.
Caso 2 :
SLA previsto: 40 minutos
SLA real: 30 minutos

Interpretación: el tiempo real fue un 33,33% menor que el previsto, indicando una ganancia de eficiencia en relación con el SLA.
Caso 3 :
SLA previsto: 40 minutos
SLA real: 40 minutos

Interpretación: el tiempo real fue exactamente igual al previsto, es decir, no hubo variación en relación con el SLA.
¿Cómo debe realizarse?
| Campo | ¿Qué hacer? |
|---|---|
| Filtrar por Fecha Tarea / Checklist | Se puede seleccionar la fecha de (creación de la tarea, inicio, vencimiento, conclusión, archivado, tareas sin plazo, vencimiento del ítem del checklist y conclusión del ítem del checklist) |
| Período | Se puede seleccionar un período máximo de 03 meses |
| Organización | Solo aparecerán las organizaciones a las que el usuario pertenezca |
| Grupo de Atención | Solo aparecerán los grupos de atención a los que el usuario pertenezca |
| Tipo de Tarea | Solo aparecerán los tipos de tareas de los grupos de atención a los que el usuario pertenezca |
| Estado de la Tarea | Solo aparecerán los estados de tareas de los grupos de atención a los que el usuario pertenezca |
| Tarea | Solo aparecerán las tareas de los grupos de atención a los que el usuario pertenezca |
| Estado del Plazo de la Tarea | Se pueden seleccionar una o más opciones (Atrasado, En plazo) |
| Estado del Ítem del Checklist | Se pueden seleccionar una o más opciones (Por hacer, Concluido). Solo aparecerá al seleccionar una de las opciones de filtro por fecha (vencimiento o conclusión del ítem del checklist). |
Columnas disponibles
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Tipo | Describe si es una Tarea o un Ítem del Checklist |
| Número de la Tarea | El número generado al crear la tarea |
| Número del Ticket | El ticket que el usuario vinculó a la tarea al crearla |
| Título | El título elegido por el usuario para la tarea o el ítem del checklist |
| Prioridad | Lo que el usuario seleccionó al crear la tarea (ej.: Urgente, Alta, Normal) |
| Complejidad | Nivel de complejidad definido (ej.: Baja, Normal, Alta) |
| Responsable | Nombre del usuario asignado a la tarea o ítem del checklist |
| Observadores | Usuarios que acompañarán el progreso de la tarea |
| Organización | Empresa vinculada a la tarea |
| Grupo de Atención | El grupo de atención seleccionado para la tarea según la organización |
| Tipo de Tarea | El tipo de tarea seleccionado (ej.: Desarrollo, Documentación, Reunión) |
| Tiempo Estimado | Tiempo total planeado para completar la tarea (en horas y minutos) |
| Cargas de Trabajo | Tiempo dedicado a la ejecución (en horas y minutos) |
| Fecha de Inicio | Fecha en la que debe iniciarse la tarea |
| Fecha de Finalización | Fecha planificada para la finalización de la tarea o ítem del checklist |
| Finalizado en | Fecha real de conclusión de la tarea |
| Estado Actual | Situación actual de la tarea (ej.: Por hacer, Impedido, En progreso) o ítem del checklist (ej.: Por hacer, Concluido) |
| Tiempo en el Estado Actual | Tiempo que la tarea lleva en el mismo estado (ej.: hace 8 minutos, hace 3 horas, hace 8 días, hace 2 meses, hace un año) |
| ¿Concluida con retraso? | Indica si la tarea se completó después de la fecha de finalización (sí/no) |
| ¿Tiene checklist? | Indica si la tarea contiene un checklist (sí/no) |
| Cantidad de Ítems | Total de ítems en el checklist de la tarea |
| Ítems Concluidos | Número de ítems del checklist marcados como concluidos |
¿Cuándo debe realizarse?
La generación y el análisis deben realizarse:
- De forma periódica (semanal, quincenal o mensual);
- O siempre que sea necesario revisar la productividad y los plazos de ejecución.
¿Quién debe hacerlo?
Usuarios habilitados por el Suscriptor, con permiso activo en el plan contratado.
Solo estos usuarios tendrán acceso al Informe de Tareas.
¿Cuánto cuesta?
La funcionalidad está disponible a partir del plan Premium.
¿Dónde debe realizarse?
Puedes acceder al Informe de Tareas a través de:
- Enlace: https://app.taskier.io/panel-agent/reports/tasks
- Accede al menú → Informes.
- Selecciona el submenú “Informe de Tareas”.

¡Esperamos que esta explicación te haya sido útil! Si tienes más dudas, contacta con nuestro soporte a través del correo [email protected].